ДЕКОРАТИВНИ ПАНА
Фирма “Нирстрой” ООД предлага различни размери висококачествени ДЕКОРАТИВНИ ПАНА. Нашите клиенти имат възможност да избират между ромбоидна, квадратна и хексагонална форма.
Подробни размери може да разгледате в таблицата.
РОМБОИДНА


| ДЕКОРАТИВНО ПАНО 300 | |
|---|---|
| размер | 1000/2000 мм |
| голям диагонал DL | 22 мм |
| малък диагонал DC | 12 мм |
| изместване av | 2,25 мм |
| дебелина sp | 2,00 мм |
| тегло | 5,90 кг/м2 |
| материал | стомана |


| ДЕКОРАТИВНО ПАНО 307 | |
|---|---|
| размер | 1000/2000 мм |
| голям диагонал DL | 22 мм |
| малък диагонал DC | 12 мм |
| изместване av | 1,75 мм |
| дебелина sp | 1,20 мм |
| тегло | 2,55 кг/м2 |
| материал | стомана |
КВАДРАТНА


| ДЕКОРАТИВНО ПАНО 305 | |
|---|---|
| размер | 1000/2000 мм |
| голям диагонал DL | 11 мм |
| малък диагонал DC | 9 мм |
| изместване av | 1,20 мм |
| дебелина sp | 1,25 мм |
| тегло | 2,70 кг/м2 |
| материал | стомана |


| ДЕКОРАТИВНО ПАНО 312 | |
|---|---|
| размер | 1000/2000 мм |
| голям диагонал DL | 20 мм |
| малък диагонал DC | 15,50 мм |
| изместване av | 1,70 мм |
| дебелина sp | 1,50 мм |
| тегло | 2,70 кг/м2 |
| материал | поц.стомана |


| ДЕКОРАТИВНО ПАНО 318 | |
|---|---|
| размер | 1000/2000 мм |
| голям диагонал DL | 40 мм |
| малък диагонал DC | 30 мм |
| изместване av | 3,00 мм |
| дебелина sp | 2,50 мм |
| тегло | 4,00 кг/м2 |
| материал | стомана |


| ДЕКОРАТИВНО ПАНО 414 | |
|---|---|
| размер | 1000/2000 мм |
| голям диагонал DL | 25 мм |
| малък диагонал DC | 19 мм |
| изместване av | 1,00 мм |
| дебелина sp | 1,00 мм |
| тегло | 0,80 кг/м2 |
| материал | стомана |
ХЕКСАГОНАЛНА


| ДЕКОРАТИВНО ПАНО 319 | |
|---|---|
| размер | 1000/2000 мм |
| голям диагонал DL | 6 мм |
| малък диагонал DC | 3,5 мм |
| изместване av | 0,80 мм |
| дебелина sp | 1,00 мм |
| тегло | 3,30 кг/м2 |
| материал | стомана |
КРЪГЛА


| ДЕКОРАТИВНО ПАНО 337 | |
|---|---|
| размер | 1000/2000 мм |
| диагонал DL | 30 мм |
| диаметър на отвора | 15 мм |
| изместване av | 6,00 мм |
| дебелина sp | 1,50 мм |
| тегло | 5,40 кг/м2 |
| материал | стомана |