ТАПИ ЗА ТРЪБИ И ПРОФИЛИ
Фирма “Нирстрой” ООД предлага различни по размери и форма полиетиленови тапи за метални профили и тръби .
Подробни рамери може да разгледате в таблицата.
КВАДРАТНИ И ПРАВОЪГЪЛНИ ТАПИ
Вид | Цвят | Размер | Дебелина стена от – до / мм |
Ld-Pe | Черен | 10 / 10 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 12 / 12 | 1,0 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 15 / 15 | 1,0 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 18 / 18 | 1,0 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 20 / 10 | 1,0 – 1,5 |
Ld-Pe | Черен | 20 / 20 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 25 / 15 | 1,0 – 2,5 |
Ld-Pe | Черен | 25 / 25 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 30 / 10 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 30 / 15 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 30 / 20 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 30 / 30 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 40 / 10 | 1,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 40 / 20 | 1,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 40 / 30 | 1,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 40 / 40 | 1,5 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 50 / 20 | 1,0 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 50 / 30 | 1,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 50 / 50 | 1,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 60 / 20 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 60 / 30 | 1,5 – 2,5 |
Ld-Pe | Черен | 60 / 40 | 1,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 60 / 60 | 1,5 – 3,5 |
Ld-Pe | Черен | 70 / 70 | 2,0 – 4,0 |
Ld-Pe | Черен | 80 / 20 | 1,0 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | 80 / 40 | 1,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 80 / 60 | 1,5 – 3,5 |
Ld-Pe | Черен | 80 / 80 | 3,0 – 5,0 |
Ld-Pe | Черен | 90 / 90 | 3,5 – 5,0 |
Ld-Pe | Черен | 100 / 20 | 1,5 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 100 / 40 | 1,5 – 4,0 |
Ld-Pe | Черен | 100 / 60 | 2,5 – 4,0 |
Ld-Pe | Черен | 100 / 100 | 2,0 – 4,0 |
Ld-Pe | Черен | 120 / 60 | 2,0 – 4,0 |
Ld-Pe | Черен | 120 / 80 | 2,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | 120 / 120 | 2,5 – 5,0 |
КРЪГЛИ ТАПИ
Вид | Цвят | Диаметър | Дебелина мм от – до / мм |
Ld-Pe | Черен | Ф 10 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 12 | 0,8 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 18 | 0,8 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 20 | 1,0 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 25 | 1,0 – 2,5 |
Ld-Pe | Черен | Ф 28 | 0,8 – 2,5 |
Ld-Pe | Черен | Ф 30 | 1,5 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 32 | 0,8 – 2,5 |
Ld-Pe | Черен | Ф 35 | 1,0 – 2,5 |
Ld-Pe | Черен | Ф 38 | 1,0 – 2,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 40 | 1,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 42 | 0,8 – 2,5 |
Ld-Pe | Черен | Ф 45 | 0,8 – 2,5 |
Ld-Pe | Черен | Ф 48 | 1,2 – 3,6 |
Ld-Pe | Черен | Ф 50 | 1,0 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 60 | 1,5 – 3,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 76,1 | 1,8 – 4,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 88,9 | 1,8 – 4,0 |
КАПАЧКИ
Вид | Цвят | Размер | Височина / мм |
Ld-Pe | Черен | Ф 30 | 26.0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 42 | 34,4 |
Ld-Pe | Черен | Ф 48 | 33,0 |
Ld-Pe | Черен | Ф 50 | 33,0 |
Ld-Pe | Черен | 30 / 30 | 29,3 |
Ld-Pe | Сива | 40 / 40 | 32.0 |
Ld-Pe | Черен | 50 / 50 | 27,0 |
Ld-Pe | Зелена | 60 / 40 | 30,5 |
Ld-Pe | Черен | 60 / 60 | 31,0 |
Ld-Pe | Черен | 80 / 80 | 36,0 |
Ld-Pe | Черен | 100 / 100 | 31,0 |
*При запитване е възможна доставка на размер който не е описан